> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kaisar.io/kaisar-network/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kaisar.io/kaisar-network/kaisar-architecture/products/kaisar-onenode/kaisar-checker/what-is-the-kaisar-checker-node/node-sale-market-comparison.md).

# Node Sale Market Comparison

|                                              | Kaisar               | Aethir               | XAI Blockchain      |
| -------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------- |
| **Total Nodes**                              | 30,000               | 1000,000             | 50,000              |
| **% of total token supply for node rewards** | 20%                  | 15%                  | 42,5%               |
| **Number of Tiers**                          | 1                    | 50                   | 50                  |
| **Claim periods**                            | 30, 90, and 180 days | 120 and 180 days     | 180 days            |
| **Break-Even Time (Tier 1**)                 | 53 days              | 270 days             | 30 days             |
| **Break-Even Time (Current Tier)**           | 2 months             | 132 months (Tier 40) | 18 months (Tier 18) |
